<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ciclismodigital.com">
		<title>Notícias CiclismoDigital.com</title>
		<description>Notícias do site CiclismoDigital.com</description>
		<link>http://www.ciclismodigital.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.ciclismodigital.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-12-09T01:04:18+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2018&amp;Itemid=26"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2017&amp;Itemid=26"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2016&amp;Itemid=26"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2015&amp;Itemid=26"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2014&amp;Itemid=26"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.ciclismodigital.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>CiclismoDigital.com</title>
		<link>http://www.ciclismodigital.com</link>
		<url>http://www.ciclismodigital.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2018&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-05T17:45:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismodigital.com</dc:source>
		<title>LA Alumínios-Paredes reforça-se em peso</title>
		<link>http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2018&amp;Itemid=26</link>
		<description>A equipa de Paredes, que em 2010 continuará com a LA Alumínios como patrocinador principal, apresentou ontem quatro reforços. Aproveitando o final da Liberty Seguros e a consequente liberdade de vários ciclistas de valor, Mário Rocha garantiu os préstimos de Hernâni Brôco, Filipe Cardoso, Edgar Pinto e José Mendes.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2017&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-11T14:33:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismodigital.com</dc:source>
		<title>Rui Costa brilhou em Chihuahua</title>
		<link>http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2017&amp;Itemid=26</link>
		<description>Terminou ontem a Volta a Chihuahua, onde esteve presente a Madeinox-Boavista e Rui Costa, que ao serviço da Caisse d’Epargne voltou a estar em grande nível. Rui Costa venceu a etapa rainha, batendo os seus colegas de fuga, foi terceiro na classificação geral final, vencida por Oscar Sevilla (Rock Racing) e venceu a classificação da montanha.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2016&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-06T19:46:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismodigital.com</dc:source>
		<title>Caldeira domina Festival de Pista</title>
		<link>http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2016&amp;Itemid=26</link>
		<description>Samuel Caldeira (Palmeiras Resort-Prio-Tavira) dominou o Festival de Pista de Tavira que ontem encerrou a temporada, vencendo a Prova de Eliminação e as 100 Voltas. A Prova de Perseguição foi vencida pela equipa sub-23 tavirense, a Tavira/Palmeiras Resort e José Martins (Crédito Agrícola/Fundiarte) venceu a Prova de Masters.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2015&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-27T22:41:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismodigital.com</dc:source>
		<title>Cadel Evans campeão do mundo</title>
		<link>http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2015&amp;Itemid=26</link>
		<description>Aos 32 anos de idade e 13 de carreira, o australiano Cadel Evans conquistou o melhor resultado até hoje da sua vida desportiva, sagrando-se campeão mundial. Alexandr Kolobnev (Rússia) e Joaquím Rodríguez (Caisse d’Epargne) fecharam o pódio. André Cardoso foi 17º e Sérgio Paulinho esteve grande parte da prova em fuga.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2014&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-26T23:37:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismodigital.com</dc:source>
		<title>Soeiro vence na Madeira</title>
		<link>http://www.ciclismodigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2014&amp;Itemid=26</link>
		<description>Pedro Soeiro (CC Loulé-Louletano-Aquashow) venceu esta tarde a primeira edição da Corrida dos Campeões-Liberty Seguros-Cidade do Funchal, prova que deu por encerrada a temporada do pelotão de elites. Soeiro chegou isolado à meta, deixando nas posições imediatamente a seguir Daniel Mestre (Palmeiras Resort-Prio-Tavira) e Bruno Pires (Barbot-Siper).</description>
	</item>
</rdf:RDF>
